應(yīng)用范圍
適用于DC12V輸入額定5A以內(nèi)無霍爾三相直流無刷電機。
產(chǎn)品應(yīng)用
科研,生產(chǎn)
工業(yè)控制
民用電器
產(chǎn)品特色
體積小、可靠性高、壽命長
三相全橋、PWM斬波方式調(diào)速
純硬件設(shè)計,高速度,高抗干擾能力
低發(fā)熱,大功率
電氣性能 | 使用環(huán)境參數(shù) | ||||
供電電源 | DC12V | 使用場合 | 場合 | 避免粉塵,油霧及腐蝕性氣體 | |
溫度 | 0℃-50℃ | ||||
輸出電流 | 額定5A | 濕度 | <80%RH,無凝露,無結(jié)霜 | ||
震動 | <0.5G(4.9m/s2)10Hz-60Hz | ||||
絕緣電阻 | 常溫下>500MΩ | 冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
保存溫度 | -20℃——65℃ | ||||
絕緣強度 | 常溫下0.5KV | 外形尺寸 | 96*56*22mm | ||
重量 | 100g | ||||
驅(qū)動器接線端口及指示燈說明 | |||||
功能 | 標識 | 說明 | |||
電源 | DC | 直流DC12V-40V輸入 | |||
電機端 | UVW | U、V、W為電機三相輸出信號,接電機繞組 | |||
V+ | 外接電位器調(diào)速正極,不使用時懸空 | ||||
Ve | 外接調(diào)速信號,可外接電位器、模擬電壓或PWM | ||||
V- | 外接調(diào)速參考地 | ||||
EN | 使能,懸空或高電平時為正常,低電平待機 | ||||
DR | 方向,懸空或高電平時為正轉(zhuǎn),低電平反轉(zhuǎn) | ||||
電源報警燈 | 綠色電源,通電后常亮。驅(qū)動器故障時變?yōu)榧t色 | ||||
RJ1 | 電機啟動時間調(diào)節(jié)(0.2-30S) | ||||
RJ2 | 內(nèi)部調(diào)速電位器,順時針旋轉(zhuǎn),電機轉(zhuǎn)速由0-100% | ||||
SW1撥碼 | 內(nèi)外部調(diào)速切換,ON:內(nèi)部 OFF:外部(此功能與外部VE接口沖突,當使用外部VE接口時此撥碼應(yīng)保持OFF:外部) | ||||
SW2撥碼 | 電機旋轉(zhuǎn)方向切換,ON:反方向,OFF:正方向 (此功能與外部DR接口沖突,當使用外部DR接口時此撥碼應(yīng)保持OFF:正方向) | ||||
接線及尺寸示意圖 |